湖北省資產管理有限公司擬對宜城市創鑫實業有限公司等16戶債權資產進行處置,可整體打包、部分打包或單戶轉讓?,F將有關情況公告如下:
一、債權資產情況
債權資產情況如下表(具體債權金額、擔保措施等以協議為準):
序號 | 戶名 | 本金余額(萬元) | 擔保方式 | 保證人 | 抵押物分布 | 抵押物具體位置 | 抵押物性質 | 抵押物面積 (數量) | 訴訟情況 |
1 | 宜城市創鑫實業有限公司 | 960.00 | 不動產抵押+保證 | 賈紅濤、謝宜、賈品芳、邵飛 | 襄陽宜城市 | 鄢城襄沙大道裕嘉國際商務酒店1-5層 | 商業房產 | 3024㎡ | 執行階段 |
商業用地 | 628.80㎡ | ||||||||
2 | 湖北億金農業科技開發有限公司 | 2000.00 | 不動產抵押+保證 | 羅道金、劉世會、羅超、李靜、湖北融匯投資擔保集團有限公司 | 十堰房縣 | 城關鎮南街4號1幢1-5層 | 商業房產 | 2181.51㎡ | 執行階段 |
商業用地 | 633.74㎡ | ||||||||
3 | 湖北未農農作物研究有限公司 | 2500.00 | 不動產抵押+保證 | 楊祖全、席運梅,劉世新、王興榮、羅道金、劉世會、羅超、李靜 | 十堰房縣 | 城關鎮房陵大道202號1幢1-2層 | 商業房產 | 3527.79㎡ | 執行階段 |
商業用地 | 396.95㎡ | ||||||||
4 | 房縣昂欣布業有限責任公司 | 1099.62 | 不動產抵押+保證 | 俞美燕、陳國兒、劉萍、陳昂其 | 十堰房縣 | 城關鎮北關社區 | 工業用地 | 32952.30㎡ | 執行階段 |
工業廠房 | 4220.79㎡ | ||||||||
5 | 湖北凱騎電動車科技有限公司 | 2474.12 | 不動產抵押+保證 | 廖軍、袁瑛 | 襄陽南漳縣 | 九集鎮白馬山村二組(涌泉工業園區) | 工業用地 | 39592.10㎡ | 執行階段 |
工業廠房 | 25234.99㎡ | ||||||||
6 | 湖北遠久石化設備制造有限公司 | 5500.00 | 不動產抵押+動產抵押+保證 | 陳遠斌、王英芝、陳興、陳真 | 荊州洪湖市 | 曹市鎮峰府北路 | 工業用地 | 60866.05㎡ | 執行階段 |
工業廠房 | 30643.86㎡ | ||||||||
機器設備 | 261臺 | ||||||||
下轄府場鎮興隆街 | 住宅 | 186.56㎡ | |||||||
城區處茅江大道帝豪景城D13號 | 住宅 | 171.45㎡ | |||||||
7 | 重慶美帆金屬材料有限公司 | 5200.00 | 不動產抵押+保證 | 江陵縣美帆金屬材料有限公司、湖北強虎新型材料有限公司、湖北省鼎浩再生資源有限公司、重慶國順鋁業有限公司、重慶高島商貿有限公司、重慶朗柯貿易有限公司、張國偉、李明英 | 荊州江陵縣 | 工業園區東環路 | 工業用地 | 307803.00㎡ | 破產清算、執行階段 |
8 | 湖北金索蘭太陽能有限公司 | 2887.11 | 不動產抵押+保證 | 陳鋒、嚴慧遠、陳濤、黎麗、李明鋒、張愛華 | 襄陽宜城市 | 經濟開發區宋玉四路(楚韻大道99號) | 工業用地 | 85506.90㎡ | 執行階段 |
工業廠房 | 13665㎡ | ||||||||
9 | 中輝建設集團有限公司 | 2000.00 | 不動產抵押+保證 | 天門雙贏置業投資有限公司、李建國、李良瓊(夫妻關系)、李偉、周娥 | 天門市 | 竟陵鐘惺大道(世貿中心A座)3-4幢5樓商場5-02 | 商業房產 | 5836.01㎡ | 執行階段 |
10 | 湖北鑫龍建筑勞務有限公司 | 1000.00 | 不動產抵押+保證 | 天門雙贏置業投資有限公司、李艷、夏毅 | 天門市 | 竟陵鐘惺大道(世貿中心A座)1幢1-2層 | 商業房產 | 987.03㎡ | 執行階段 |
11 | 大冶市春滿人間貿易有限公司 | 1500.00 | 不動產抵押+保證 | 鄂州市天華物寶礦業有限責任公司、胡輝、陳亮、衛楊靜 | 鄂州市鄂城區 | 濱湖南路北側丹桂路黃金水岸1-3號樓 | 地下車庫 | 5224.62㎡ | 執行階段 |
綜合性質用地 | 1360.49㎡ | ||||||||
12 | 武漢中原實業集團發展有限公司 | 2320.00 | 不動產抵押 | / | 武漢市江岸區 | 漢口解放大道1328號中原大廈,辦公用途房屋,12層A,B,G,H室、14層A—H室、15層、18層(第一順位) | 辦公房產 | 2919.22㎡ | 已判決 |
武漢市江岸區 | 江岸區惠濟二路6號1棟1層弘濟骨科醫院(第一順位) | 商業房產 | 1251.47㎡ | ||||||
13 | 武漢市江泰恒通商貿有限公司 | 2717.47 | 不動產抵押+保證 | 武漢中原實業集團發展有限公司、田巖、吳紅、祝志勇 | 武漢市江岸區 | 漢口解放大道1328號中原大廈,辦公用途房屋,12層A,B,G,H室、14層A—H室、15層、18層(第二順位) | 辦公房產 | 2919.22㎡ | 已訴訟,待判決 |
武漢市江岸區 | 江岸區惠濟二路6號1棟1層弘濟骨科醫院(第二順位) | 商業房產 | 1251.47㎡ | ||||||
武漢市武昌區 | 武珞路628號亞貿廣場B座,12層2、3、4號 | 辦公房產 | 442.74㎡ | ||||||
14 | 湖北鈺豐閥門集團有限公司 | 3,492.92 | 不動產抵押+動產抵押+保證 | 黃岡市金財融資擔保有限公司、戴元林、劉友明 | 黃岡黃州區 | 青磚湖路298號 | 工業用地 | 16910.2㎡(25畝) | 執行階段 |
工業廠房 | 8837.45㎡ | ||||||||
機器設備 | 通用設備為509臺/套,專用設備143臺/套。 | ||||||||
黃州區奧康商業步行街1號B幢1層157號 | 商業房產 | 52.41㎡ | |||||||
商業用地 | 20.77㎡ | ||||||||
黃州區魏街1號香格里拉大花園2幢602室 | 住宅 | 185.43㎡ | |||||||
15 | 隨州新欣農業有限公司 | 680.00 | 不動產抵押+動產抵押+保證 | 王培樹、蘇明芹 | 隨州市曾都區 | 1、東城區漢東路中段漢東星都,A-13幢1單元12層1201號住宅抵押,其中土地使用權面積18㎡,房產面積185.81㎡。 | 住宅 | 185.81㎡ | 破產清算 |
16 | 隨州市欣祥工貿有限責任公司 | 468.67 | 不動產抵押+保證 | 謝勇 | 隨州市曾都區 | 1、東城蔣家崗青年路32號的房地產抵押,其中房產性質為住宅,面積3978.47㎡,土地性質為倉儲用地,面積為5222.93㎡。(拍賣暫緩) | 住宅 | 3978.47㎡;157.79㎡ | 執行階段 |
注:借款人(主債務人)和擔保人(從債務人)應支付的利息、罰息、復利、費用等按相關合同協議、生效法律文書及法律法規的規定計算。上述不良債權項下的權利義務一并轉讓。
二、交易條件
投資者信譽好,有付款能力,能承擔購買債權所帶來的風險,交易資金來源合法。
三、投資人要求
國內依法注冊的企業法人或符合國家規定的自然人及其他主體,且以下人員不得購買:國家公務員、金融監管機構工作人員、政法干警、資產管理公司工作人員、國有企業債務人管理層以及參與資產處置的律師、會計師、評估師等中介機構人員等關聯人。
四、其他
本公告有效期為自本公告發布之日起20個工作日,公告期內受理上述資產處置有關異議和咨詢。
五、聯系方式
聯系人:方經理
聯系電話:027-87815587
電子郵箱:fangle@hubeiamc.com
公司地址:武漢市洪山區東湖國貿中心A座宏泰大廈30樓