湖北省資產管理有限公司擬對持有的十堰市中邦實業有限公司等9戶債權資產進行處置。現將有關情況公告如下:
一、債權資產情況
截至2021年11月30日,該債權總額為21,807.69萬元,其中,本金余額12,329.24萬元,利息9,348.08萬元,墊付費用130.40萬元。債權資產具體情況如下:
序號 | 戶名 | 基準日本金 | 利息 | 擔保方式 | 保證人 | 抵(質)押物分布 | 抵(質)押物位置 | 抵(質)押物性質 | 抵(質)押物面積(數量) | 訴訟情況 |
1 | 十堰實信達物資貿易有限公司 | 2,593.73 | 1,785.56 | 保證 | 十堰市凱暢房地產開發有限公司、周飛、孫愛華、呂文平、李利,付金龍 | 十堰市 | 十堰市茅箭區二堰街辦北京中路21號 | 商業房產 | 6076.09㎡ | 執行階段 |
2 | 十堰市中邦實業有限公司 | 2,898.00 | 2,014.65 | 抵押+保證 | 湖北榮澤車橋實業有限公司、王謙、曹克業 | 十堰市 | 十堰市白浪區白浪街辦龍門大街8號 | 工業廠房 | 7747.43㎡ | 執行階段 |
工業廠房 | 7171.97㎡ | |||||||||
工業土地 | 28960.00㎡ | |||||||||
工業土地 | 10451.00㎡ | |||||||||
3 | 湖北武當紅農業科技股份有限公司 | 1,394.89 | 522.25 | 保證 | 十堰京凱達汽車零部件有限公司、十堰諾克里奇科技有限公司、梅鑫、謝軍 | / | / | / | / | 破產清算 |
4 | 十堰勤業工貿有限公司 | 973.15 | 1,192.03 | 保證 | 十堰康瑞達物資貿易有限公司、十堰飛行橡塑有限公司、劉紹陽、楊華、劉飛、李軍、翁琰、袁立群、十堰勤業工貿有限公司 | / | / | / | / | 已判決 |
5 | 十堰康瑞達物資貿易有限公司 | 958.90 | 1,159.73 | 抵押+保證 | 十堰勤業工貿有限公司、十堰飛行橡塑有限公司、劉紹陽、楊華、劉飛、李軍、翁琰、袁立群、十堰康瑞達物資貿易有限公司、陳永煥 | / | / | / | / | 已判決 |
6 | 十堰市奧明工貿有限公司 | 3,000.00 | 1,401.01 | 抵押+保證 | 十堰市明陽房地產開發有限公司、陳智軍、莊雪梅、莊春梅 | 十堰市 | 武當山旅游經濟特區太和路劍廊 | 商業房產 | 2396.43㎡ | 已判決 |
7 | 宜昌市宜鑫航運有限責任公司 | 264.81 | 526.55 | 抵押+保證 | 何廣庫 | / | / | / | / | 已終本 |
8 | 宜都天和工貿有限責任公司 | 175.95 | 296.11 | 保證 | 長陽鵬達商貿有限責任公司、宜昌市興能工貿有限責任公司、宜昌騰隆商貿有限責任公司、汪慧玲、汪俊、張玲、李情、呂紅梅、李玉蘭、曹東軒、劉喜明、劉發忠、劉洪芹、曹梅軒 | / | / | / | / | 已判決 |
9 | 湖北東申農業科技開發有限公司 | 69.81 | 450.19 | 保證 | 周玉華、譚麗紅、李劍華、李光全 | 宜昌市 | 船舶(已滅失) | / | / | 已終本 |
注:本公告披露的債權及擔保措施情況僅供參考,最終以借據、合同、法院判決等有關法律資料為準,請投資者自行閱檔判斷。
二、交易對象及條件
交易對象為具有完全民事行為能力、支付能力的法人、組織或自然人,并具備良好的資信情況條件,能承擔購買債權所帶來的風險,交易資金來源合法,但以下人員不得購買:國家公務員、金融監管機構工作人員、政法干警、資產管理公司工作人員、國企債務人管理層、參與資產處置工作的律師、會計師、評估師等中介機構人員等關聯人;或者上述關聯人參與的非金融機構法人;上述債務人、擔保人和債務人、擔保人的關聯方;以及與不良債權轉讓的金融資產管理公司工作人員、國有企業債務人或者受托資產評估機構負責人員等有直系親屬關系的人員。
三、公告有效期及聯系方式
本公告有效期為自本公告發布之日起20個工作日,公告期內受理上述資產處置有關異議和咨詢。受理公示事項聯系人:吳先生聯系電話:027-87815576,電子郵箱:wuyajun@hubeiamc.com,公司地址:武漢市洪山區歡樂大道東湖國貿中心A座30樓。
在上述不良資產處置公告期內如有排斥、阻撓征詢或異議等干擾資產處置公告活動行為的,可向湖北省資產管理有限公司紀委來函或來電反映。受理排斥、阻撓征詢或異議的舉報電話:徐先生,027-87815681, 舉報郵箱:jijianjiancha@hubeiamc.com。
湖北省資產管理有限公司
2022年4月21日