湖北省資產管理有限公司擬對持有的武漢淘宇工貿有限公司等12戶債權資產進行處置。 截至2024年2月20日,上述12戶債權總額為35268.78萬元,其中,本金余額19686.97萬元,利息15454.69萬元,墊付費用127.12萬元。具體情況如下表:
一、債權資產情況
序號 | 戶名 | 本金余額(萬元) | 利息 | 費用 | 債權合計 | 擔保方式 | 抵(質)押人、保證人 | 抵(質)押物分布 | 抵(質)押物具體位置 | 抵(質)押物性質 | 抵押物面積(數量) | 訴訟情況 |
|
| |||||||||||||
1 | 武漢淘宇工貿有限公司 | 1995.99 | 3136.54 | 12.04 | 5144.57 | 抵押+保證 | 湖北隨州永盛科貿有限公司、張學鑫、祁紅靜夫婦、程華友、熊潔夫婦、潘勝紅、彭君夫婦、盧海、李敏 | 隨州市 | 曾都經濟開發區的2宗土地及生產車間在建工程。2宗土地合計使用面積49709.51㎡,在建工程建筑面積13598㎡。 | 工業土地 在建工程 | 1、49709.51㎡ 2、13598㎡ | 執行階段 |
|
2 | 湖北弘錦高新產業創業園有限公司 | 243.32 | 202.86 | 2.68 | 448.86 | 抵押+保證 | 柯寶華、嚴四華、柯發新、韓桂英 | 應城市 | 長荊大道四里棚艾廟村湖北弘錦高新產業創業園5棟工業房產建筑面積2110.36㎡,土地使用權面積3131.27㎡ | 工業房產、工業土地 | 1、2110.36㎡ 2、3131.27㎡ | 終本 |
|
3 | 襄陽市重泰汽車配件有限公司 | 2548.66 | 2018.09 | 22.22 | 4588.97 | 抵押+保證 | 襄陽市世偉機械有限公司、江西省博泰汽車配件有限公司、梁強、駱英英、梁世平、林秋娥 | 襄陽市 | 1、襄陽市襄州區伙牌鎮郜營社區(伙牌工業園)的兩宗土地使用權,面積分別為21577.87㎡及15794.4㎡(共計37352.27㎡) 2、襄陽市襄州區伙牌鎮郜營社區(伙牌工業園)在建工程廠房10051㎡、辦公室2549㎡ | 工業土地、在建廠房、辦公室 | 1、37352.27㎡ 2、10051㎡ 3、2549㎡ | 終本 |
|
4 | 棗陽金襄花農業開發有限公司 | 2000.00 | 2297.78 | 18.41 | 4316.19 | 抵押+保證 | 聶本東、馮月枝、李牧遠、王龍體、聶本煥 | 襄陽市 | 漢江大道漢江明珠城6幢1-2層 | 商業房產 | 2575.78㎡ | 終本 |
|
5 | 湖北嘉陽壁紙制造有限公司 | 1200.00 | 928.43 | 10.59 | 2139.02 | 抵押+保證 | 吳禮利、張艷、胡亞利 | 孝感市 | 云夢縣伍洛鎮順河村的工業用地30472.3㎡及房產15385.12㎡ | 工業土地及房產 | 1、30472.3㎡ 2、15385.12㎡ | 終本 |
|
6 | 十堰市艾柯森科工貿有限公司 | 1463.96 | 726.23 | 15.08 | 2205.27 | 抵押+保證 | 郭春波、劉桂香、劉勇、吳強、劉晶、鄖西縣鑫運置業有限公司 | 十堰市、武漢市 | 1、武漢市洪山區徐東路50號東湖春樹里1棟3單元、20-21層1室,197.76㎡。 2、十堰市五堰街辦柳林新村社區1幢1-7號,62.24㎡ | 住宅、商業房產 | 1、197.76㎡ 2、62.24㎡ | 終本 |
|
7 | 十堰皓月工貿有限公司 | 2829.92 | 2116.20 | 20.56 | 4966.68 | 抵押+保證 | 十堰玉龍閣置業有限公司、鄖西縣鑫運置業有限公司、鄖西鑫運實業有限公司、郭春波、劉桂香 | 十堰市 | 鄖西縣城關鎮春橋居委會二組臨街弧形建筑3-6樓,1789.2㎡ | 商業房產 | 1789.2㎡ | 終本 |
|
8 | 十堰旭展工貿有限公司 | 2835.12 | 1404.31 | 19.38 | 4258.81 | 抵押+保證 | 十堰鄖陽師專校產置業有限公司、鄖西縣鑫運置業有限公司、郭春波、劉桂香、郭迎珠、郭磊 | 十堰市 | 茅箭區二堰街辦上海路66號1幢1-14、1-39、1-40、1-41、1-42號5套房產。共計239.71㎡。 | 商業房產 | 239.71㎡ | 終本 |
|
9 | 十堰旺源工貿有限公司 | 1310.00 | 683.39 | 0.00 | 1993.39 | 保證 | 十堰瑞鋼工貿有限公司、十堰宏啟工貿有限公司、十堰君卓工貿有限公司、十堰金利達科工貿有限公司、任保玉、郭春香、何秀勇、王琴玲、郭春梅、張偉國、朱琳、陳榮濤、劉桂香 | / | / | / | / | 未訴(已維持訴訟時效) |
|
10 | 十堰宏啟工貿有限公司 | 1310.00 | 713.31 | 0.00 | 2023.31 | 保證 | 十堰瑞鋼工貿有限公司、十堰旺源工貿有限公司、十堰金利達科工貿有限公司、十堰君卓工貿有限公司、任保玉、郭春香、何秀勇、王琴玲、郭春梅、張偉國、朱琳、陳榮濤、郭春波、劉桂香 | / | / | / | / | 未訴(已維持訴訟時效) |
|
11 | 十堰瑞鋼工貿有限公司 |
1310.00 |
824.14 |
0.00 |
2134.14 |
保證 | 十堰旺源工貿有限公司、十堰宏啟工貿有限公司、十堰君卓工貿有限公司、十堰金利達科工貿有限公司、何秀勇、王琴玲、任保玉、郭春香、郭春梅、張偉國 |
/ |
/ |
/ |
/ |
未訴(已維持訴訟時效) |
|
12 | 湖北歐福思汽車零部件有限公司 | 640.00 | 403.41 | 6.16 | 1049.57 | 抵押+保證 | 詹曉飛、詹石磊、湖北雙騰實業發展有限公司、十堰市東開源工貿有限公司、莫軍善、劉白繪、魏天華、戶玉萍、詹曉慧、肖璐、張海燕 | 十堰市 | 1、張灣區花果街辦放馬坪路9號1幢3-1-1的住宅,面積66.59㎡ 2、張灣區花果街辦方山路90號1-9幢1-1-1的住宅,面積67.27㎡ | 住宅 | 1、66.59㎡、 2、67.27㎡ | 執行中 |
|
合計 |
| 19686.97 | 15454.69 | 127.12 | 35268.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本公告披露的債權及擔保措施情況僅供參考,最終以借據、合同、法院判決等有關法律資料為準,請投資者自行閱檔判斷。
二、交易對象及條件
交易對象為具有完全民事行為能力、支付能力的法人、組織或自然人,并具備良好的資信情況條件,能承擔購買債權所帶來的風險,交易資金來源合法,但以下人員不得購買:國家公務員、金融監管機構工作人員、政法干警、資產管理公司工作人員、國企債務人管理層、參與資產處置工作的律師、會計師、評估師等中介機構人員等關聯人;或者上述關聯人參與的非金融機構法人;上述債務人、擔保人和債務人、擔保人的關聯方;以及與不良債權轉讓的金融資產管理公司工作人員、國有企業債務人或者受托資產評估機構負責人員等有直系親屬關系的人員。
三、公告有效期及聯系方式
本公告有效期為自本公告發布之日起20個工作日,公告期內受理上述資產處置有關異議和咨詢。
受理公示事項聯系人:徐經理 聯系電話:027-87815575。
電子郵箱:xuran@hubeiamc.com 公司地址:武漢市洪山區歡樂大道東湖國貿中心A座30樓。
在上述不良資產處置公告期內如有排斥、阻撓征詢或異議等干擾資產處置公告活動行為的,可向湖北省資產管理有限公司紀委來函或來電反映。
受理排斥、阻撓征詢或異議的舉報電話:狄先生,027-87815681
舉報郵箱:jijianjiancha@hubeiamc.com
湖北省資產管理有限公司
2024年2月23日