湖北省資產管理有限公司擬對持有的湖北方圓綠色再生資源科技有限公司等54戶債權資產進行處置?,F將有關情況公告如下:
一、 債權資產情況
截至2024年10月31日,上述債權總額為 136439.29萬元,其中本金余額為95732.23萬元,利息為40707.06萬元(債權金額等以最終資產掛牌公告發布數據為準)。上述資產的債務人主要位于湖北地區。債權資產情況如下表:
序號 | 戶名 | 本金 余額 | 利息 | 擔保方式 | 保證人 | 抵押人 | 抵(質)押物 | 抵(質)押物 | 抵(質)押物 | 抵押物面積 | 訴訟情況 |
1 | 宣恩縣宏偉牧業開發有限公司 | 600.00 | 293.57 | 抵押+保證 | 唐宏偉 | 湖北宏圖現代農業有限公司 | 恩施州宣恩縣 | 位于宣恩縣曉關鄉集鎮,工業廠房1717.6平 | 工業廠房 | 1717.6 | 執行中 |
位于宣恩縣曉關鄉集鎮,土地使用權(工業)20766.40平,31.18畝 | 工業用地 | 20766.4 | |||||||||
2 | 宣恩縣匯豐生物有機肥料有限公司 | 450.00 | 209.14 | 抵押+保證 | 龍世坤、汪友平、龍明富 | 宣恩縣匯豐生物有機肥料有限公司 | 恩施州宣恩縣 | 宣恩縣工業園區和平產業智造園,建筑面積為2728.99㎡的工業廠房產。 | 工業廠房 | 2728.99 | 執行中 |
宣恩縣工業園區和平產業智造園,面積為3488.1㎡的工業用地約合5.23畝 | 工業用地 | 3488.1 | |||||||||
3 | 湖北恒旭新材料科技股份有限公司 | 1421.26 | 707.99 | 抵押+保證 | 咸豐縣天元房地產置業有限公司、莫漢林、杜珍梅、莫文權 | 湖北省瀑源化工有限責任公司 | 恩施州咸豐縣 | 1、湖北省恩施州咸豐縣高樂山鎮金煙路35號房屋(工業)11597.41㎡ | 工業廠房 | 11597.41 | 執行中 |
工業用地 | 5519.2 | ||||||||||
4 | 恩施濟隆貿易有限責任公司 | 448.36 | 232.78 | 抵押+保證 | 文懷霄、盧宗義 | 恩施濟隆貿易有限責任公司 | 恩施州恩施市 | 1、公司名下位于恩施市旗峰大道(旗峰壩村)3001㎡工業用地,最高額500萬元 | 商服用地 | 3001 | 執行中 |
唐寧蔚 | 2、唐寧蔚名下位于恩施市小渡船路49號(恩施市政府住宅小區)149.49㎡,最高額36萬元。 | 住宅房產 | 149.49 | ||||||||
5 | 咸豐櫻桃木業有限公司 | 1219.01 | 155.24 | 抵押+保證 | 咸豐縣鑫磊礦業開發有限公司、邱華勝、李莎、邱華成、李甍 | 咸豐櫻桃木業有限公司 | 恩施州咸豐縣 | 咸豐縣高樂山鎮工業園區8182.47㎡工業用房 | 工業廠房 | 8182.47 | 已訴未執行 |
咸豐縣高樂山鎮工業園區11938.4平(17.93畝)工業用地 | 工業用地 | 11938.4 | |||||||||
咸豐縣高樂山鎮工業園區13963.5平(20.97畝)工業用地 | 工業用地 | 13963.5 | |||||||||
6 | 湖北宏軒建設工程有限公司 | 2500.00 | 268.24 | 抵押+保證 | 錢程、朱宸 | 朱正明、劉祖英 | 恩施州利川市 | 1、抵押物為朱正明、劉祖英名下夫妻共同擁有恩施土家族苗族自治州利川市都亭街道辦事處教場村九組(瓏澄·匯)小區1、2、3、4號樓1-5層商業房地產。 | 商業房產 | 2291.96 | 終本 |
7 | 湖北信仁中藥科技發展有限公司 | 899.91 | 618.53 | 抵押+保證 | 牟倫開、艾芝芬、利川市大同藥業有限公司 | 利川市大同藥業有限公司 | 恩施州利川市 | 利川市東城巖洞寺村二組房屋(辦公樓)7370.12㎡ | 工業廠房 | 7370.12 | 執行中 |
利川市東城巖洞寺村二組土地使用權(工業)5148.5㎡(7.73畝) | 工業用地 | 5148.5 | |||||||||
8 | 利川市遠智裝飾工程有限公司 | 500.00 | 41.44 | 抵押+保證 | 牟娑、趙宜文 | 朱正明、劉祖英 | 恩施州利川市 | 1、抵押物為以朱正明、劉祖英名下夫妻共同擁有利川市東城街道辦事處巖洞寺村四組(瓏澄水岸)5宗房地產。面積合計1139.28㎡ | 商業房產 | 1139.28 | 執行中 |
9 | 恩施煒豐富硒茶業股份有限公司 | 535.54 | 460.48 | 抵押+保證 | 郭大宴、郭媛媛、鄭良雨、習銳、龔瑞平、彭君偉 | 恩施煒豐富硒茶業股份有限公司 | 恩施州建始縣 | 建始縣業州鎮廣潤社區朝陽大道125號工業房產,建筑面積3895.79㎡ | 工業廠房 | 3895.79 | 執行中 |
建始縣業州鎮廣潤社區朝陽大道125號工業房產,土地面積4231.05㎡(6.35畝)【為廠區部分抵押】 | 工業用地 | 4231.05 | |||||||||
10 | 湖北晨開商貿有限公司 | 560.44 | 320.64 | / | / | / | 湖北省宜昌市 | / | / | / | / |
11 | 湖北博雅飾品有限公司 | 476.00 | 225.81 | 動產抵押+不動產抵押+保證 | 廣州佩妮飾品有限公司、余志興、余志詠、占澤環及詹曉紅 | 湖北博雅飾品有限公司 | 大冶 | 大冶市羅家橋街道辦事處開元大道55號 | 建筑面積 | 42.67㎡ | 執行階段 |
工業土地 | 20730.9㎡ | ||||||||||
大冶市西北工業園區開元大道 | 10臺電腦雕刻機及1臺電腦模具機 | / | |||||||||
12 | 湖北省富錦洪安全技術工程有限公司 | 1782.19 | 546.63 | 抵押+保證 | 湖北哲商財富資產經營管理有限公司 | 湖北哲商財富資產經營管理有限公司 | 武漢市武昌區 | 湖北哲商財富資產經營管理有限公司的位于湖北省武漢市武昌區水果湖街中北路95-101號海山?金谷天城1棟24層1室、25層1室商業房地產,建筑面積為1569.68㎡。 | 商業房產 | 1569.68㎡ | 二審已判決 |
13 | 恩施自治州眾信房地產有限責任公司 | 11925.01 | 2988.41 | 抵押+保證 | 恩施州德源物業管理有限責任公司、恩施國訊文化傳媒有限公司、何義彬、林航、向方、何佳、賴夏、袁泉 | 恩施自治州眾信房地產有限責任公司 | 恩施市 | 恩施市葉挺路16號,共64套的建筑面積為41027.33㎡,土地使用權面積為3006.51㎡,設計用途,實際用途為商業 | 商業地產 | 41027.33㎡ | 執行立案 |
14 | 荊州市大運通物流發展有限公司 | 649.21 | 549.70 | 不動產抵押+保證 | 荊州市大運通出租車有限公司、荊州市大運通渣土工程運輸有限公司、荊州市新家鄉發展有限公司、樊理、樊孝宇(法人) | 荊州市新家鄉發展有限公司 | 荊州市 | 荊州市荊州區207國道西側的房屋(1516.82㎡)及土地,為債務人提供最高額不超過600萬元的抵押擔保 | 商業房產 | 1516.82㎡ | 已終本 |
樊孝宇 | 荊州市沙市區鑼場鎮長湖村六組的房屋(490.05㎡)及對應土地,為債務人提供最高額不超過100萬元的抵押擔保 | 住宅房產 | 490.05㎡ | ||||||||
樊孝宇 | 荊州市沙市區武德路1號新加坡城國際二期B66棟(291.44㎡)和太岳東路與德馨路交匯處(德馨園)5棟1單元1層2號(216.57㎡)的兩套房屋和對應土地,為債務人提供最高額不超過300萬元的抵押擔保。 | 住宅房產 | 508.01㎡ | ||||||||
15 | 湖北華爾靚服裝有限公司 | 394.93 | 216 | 抵押+保證 | 湖北華爾靚實業集團有限公司、湖北華爾靚科技有限公司 | 湖北華爾靚實業集團有限公司 | 荊門京山 | 抵押物為湖北華爾靚實業集團有限公司位于京山縣新市鎮輕機大道,面積29062.84㎡土地使用權。 | 工業土地 | 29062.84 | 執行 |
16 | 黃石市金虹大廈股份有限公司 | 2030.46 | 1308 | 抵押+保證 | 黃石市東方商業有限責任公司、許清明、張玉香 | 黃石市東方商業有限責任公司 | 黃石 | 黃石大道249-1號東方商廈一至三層的商業房 | 商業房產 | 6287.86 | 執行 |
黃石大道249-1號東方商廈一至三層的商業房產土地 | 商業土地 | 2237.1 | |||||||||
17 | 湖北荊門德源石碾米業有限公司 | 486.86 | 422 | 抵押+保證 | 袁英 | 湖北荊門德源石碾米業有限公司 | 荊門東寶 | 湖北荊門東寶區子陵鋪鎮新橋村七組工業房產 | 工業房產 | 4214.01 | 已訴未執行 |
湖北荊門東寶區子陵鋪鎮新橋村七組工業用地。 | 工業土地 | 7848 | |||||||||
18 | 湖北福祥包裝材料股份有限公司 | 1000.00 | 267 | 抵押+保證 | 周友智、宋傳芳、孟凡軍、王麗 | 湖北福祥包裝材料股份有限公司 | 紅安經濟開發區 | 黃岡市紅安經濟開發區新型產業園C號廠房 | 工業房產 | 9930.38㎡ | 執行 |
廠房對應的土地使用權 | 工業土地 | 23133.06㎡ | |||||||||
19 | 武漢旺斯達教育發展有限公司 | 4970.92 | 1218.74 | 抵押+保證 | 紐賓凱集團有限公司,曾桂林 | 紐賓凱酒店集團(武漢)有限公司 | 武漢 | 紐賓凱酒店集團(武漢)有限公司名下位于江漢區新華路陽光新天地4層的商業地產,總建筑面積2203.85㎡ | 商業房產 | 2203.85㎡ | 二審已判決 |
湖北紐賓凱投資有限公司名下位于黃岡市黃州區黃州大道99號東湖華都3幢的138戶商業房地產,總建筑面積7588.04㎡。一層面積2390.12㎡,二層面積5197.92㎡。 | 7588.04㎡ | ||||||||||
20 | 武漢鵬成冶金科技有限公司 | 23551.80 | 10483.18 | 抵押+保證 | 湖北頁凡礦業有限公司、云龍騰強礦業有限公司、張建春、楊煥明、王剛焰 | 張建春 | 武漢市武昌區 | 武昌區徐東大街20號福星惠譽·國際城8棟1單元11層10、11、12、13室的不動產 | 商業房地產 | 210.70㎡ | 終本 |
21 | 隨州市華昊椅業有限公司 | 1000.00 | 1227.04 | 抵押+保證 | 孫正明、裴正桃 | 隨州市華昊椅業有限公司 | 隨州曾都區 | 隨州市交通大道3號(開發區吳家老灣村三組) | 工業廠房 | 3100.78 | 執行中 |
隨州市交通大道3號(開發區吳家老灣村三組) | 工業用地 | 2033.2 | |||||||||
22 | 十堰業輝物資貿易有限公司 | 968.09 | 995.59 | 抵押+保證 | 十堰市貿都置業有限公司、十堰宏順物流經營有限公司、十堰森輝貿易有限公司、方濤、朱敏 | 十堰市貿都置業有限公司 | 十堰茅箭區 | 茅箭區二堰街辦車城南路50號商業用房1564.01㎡(1層424.57㎡,2層1139.44平) | 商業房產 | 1564.01 | 執行中 |
23 | 洪湖市盛玉源棉業有限公司 | 2545.90 | 3011.70 | 抵押+保證 | 劉炎林、艾培國、劉兵華、杜先勇 | 洪湖市盛玉源棉業有限公司 | 黃岡洪湖市 | 洪湖市同荊路13934.59㎡工業土地、洪湖市同新路31250.02㎡工業土地。合計45184.61㎡。 | 工業用地 | 45184.61 | 執行中 |
洪湖市同荊路5852.63㎡工業廠房 | 工業廠房 | 5852.63 | |||||||||
24 | 湖北鑫隆塑業有限公司 | 1876.53 | 508.93 | 抵押+保證 | 洪春、李志剛、楊艷萍 | 湖北鑫隆塑業有限公司 | 荊州石首市 | 石首市繡林辦事處建寧大道(工業園)工業房屋18080.62㎡ | 工業用地 | 18080.62 | 執行中 |
石首市繡林辦事處建寧大道(工業園)工業土地38968.42㎡ | 工業廠房 | 38968.42 | |||||||||
湖北省石首市繡林辦事處建寧大道廠區內的48臺(套)機器設備 | 機器設備 | 48 | |||||||||
25 | 洪湖市晨光實業有限公司 | 1475.00 | 773.89 | 抵押+保證 | 楊凌唐、汪華 | 洪湖市晨光實業有限公司 | 黃岡洪湖市 | 洪湖市新堤辦事處文泉大道9612.78㎡工業房產 | 工業廠房 | 9612.78 | 執行中 |
洪湖市新堤辦事處文泉大道工業用地36230.37㎡ | 工業用地 | 36230.37 | |||||||||
26 | 湖北林寶香榧產業開發股份有限公司 | 975.22 | 449.42 | 抵押+保證 | 劉兆偉、沈國振、趙劍平 | 湖北林寶香榧產業開發股份有限公司 | 咸寧通山縣 | 位于通山縣通羊鎮南門社區羅漢灣小區(鳳凰山莊)的住宅,土地性質為國有出讓,終止日期到2058年5月。房屋結構為混合結構,四棟建筑面積共1872.16㎡,土地共有宗地面積6679.80㎡ | 住宅房產 | 1872.16㎡ | 執行中 |
湖北興元投資開發有限公司 | 位于通山縣北門嶺鳳凰山莊的住宅,房屋結構為磚混結構,建筑面積共2649.62㎡,土地面積共1947.83㎡。 | 住宅房產 | 2649.62㎡ | ||||||||
27 | 湖北中研磨具科技股份有限公司 | 1994.07 | 785.47 | 抵押+保證 | 吳剛、魏素芳 | 湖北中研磨具科技股份有限公司 | 咸寧市通城縣 | 位于咸寧市通城縣玉立大道92號,權利類型為國有建設用地使用權和房屋所有權,權利性質為出讓和自建房,用途為工業用地。土地面積為25803㎡(約合38.70畝),房屋建筑面積為14024.65㎡,鋼混結構。 | 工業廠房 | 14024.65㎡ | 執行中 |
工業用地 | 25803㎡ | ||||||||||
28 | 湖北盛利食品有限公司 | 699.50 | 262.54 | 抵押+保證 | 武江華、鄧雪 | 湖北盛利食品有限公司 | 仙桃市沔城回族鎮 | 位于仙桃市沔城回族鎮學田路1號的工業房產3棟,房屋面積合計7476.61㎡,其中:辦公樓1300.61㎡,混合結構,廠房6176㎡,鋼結構;土地面積18198.67㎡(約合27.30畝) | 工業廠房 | 7476.61㎡ | 執行中 |
工業用地 | 18198.67㎡ | ||||||||||
29 | 京山縣京正糧油有限公司 | 800.00 | 98.21 | 抵押+保證 | 鄭萬新、呂雙秀 | 京山縣京正糧油有限公司 | 荊門京山市 | 位于京山市宋河鎮高柳村的6棟工業房產及其分攤土地使用權,其中建筑面積6053.53㎡,工業用地面積17130.87㎡(約合25.70畝)。 | 工業廠房 | 6053.53㎡ | 執行中 |
工業用地 | 17130.87㎡ | ||||||||||
30 | 荊門市貴兵農業開發有限公司 | 728.95 | 104.20 | 抵押+保證 | 張貴兵、楊芳 | 荊門市貴兵農業開發有限公司 | 荊門市東寶區 | 位于荊門市東寶區石橋驛鎮的林地使用權,其中:九里崗村二組143畝,花園村一、二組638畝,伍桐村五組1300畝,抵押面積合計2081畝。 | 林權 | 2081畝 | 執行中 |
31 | 湖北晶盛惠糧油股份有限公司 | 600.00 | 1132.14 | 抵押+保證 | 王道金、孫兆菊、王洪運 | 湖北晶盛惠糧油股份有限公司 | 宜昌當陽市 | 位于當陽市半月鎮中山路的工業房地產,土地面積17020.3㎡(約合25.53畝),房產8間、建筑面積6711.28㎡,其中建筑物滅失或損毀面積1256.81㎡,現實際抵押面積剩余5453.91㎡。 | 工業廠房 | 5453.91㎡ | 終本 |
工業用地 | 17020.3㎡ | ||||||||||
32 | 京山永勝佳園建材有限公司 | 593.29 | 524.89 | 抵押+保證 | 李明、劉芳、張順心 | 京山永勝佳園建材有限公司 | 荊門京山市 | 抵押物位于京山市宋河鎮柳家嶺村的國有土地使用權、工業廠房及部分機器設備作抵押,土地用途為工業用地,其中土地使用權面積21691.72㎡(約合32.54畝),工業廠房面積5836.80㎡。 | 工業廠房 | 5836.80㎡ | 執行中 |
工業用地 | 21691.72㎡ | ||||||||||
33 | 湖北金方藥材有限公司 | 366.60 | 98.37 | 抵押+保證 | 李瓊、董緒軍、武漢有明漢方醫藥科技有限責任公司、湖北康沁藥業股份有限公司 | 湖北康沁藥業股份有限公司 | 荊門市掇刀區 | 位于掇刀區迎春大道99號中藥材倉庫幢工業房地產,倉庫面積2900㎡,鋼結構,土地面積13657.96㎡(約合20.49畝),工業用地。 | 工業廠房 | 2900㎡ | 終本 |
工業用地 | 13657.96㎡ | ||||||||||
34 | 湖北興榮陶瓷有限公司 | 2231.10 | 941.90 | 抵押+保證 | 李春保、楊慶生、馮源 | 湖北興榮陶瓷有限公司 | 黃岡黃梅縣 | 黃梅縣杉木鄉煙鋪村梅山村工業房屋56478.25平 | 工業廠房 | 56478.25 | 執行中 |
黃梅縣杉木鄉煙鋪村梅山村工業用地85008㎡,即127.64畝 | 工業用地 | 85008 | |||||||||
35 | 湖北信柳工藝有限公司 | 1700.00 | 298.95 | 抵押+保證 | 許立偉、周得香、許志揚、許仕賢和黃岡德信工貿有限公司 | 黃岡德信工貿有限公司房地產 | 黃岡黃州區 | 黃岡市黃州區路口鎮工業園建筑面積共計8770.58㎡ | 工業廠房 | 8770.58 | 執行中 |
抵押物位于黃岡市黃州區路口鎮工業園土地使用權面積25068.6㎡ | 工業用地 | 25068.6 | |||||||||
36 | 湖北金巢建設集團有限公司 | 1486.90 | 556.47 | 抵押+保證 | 武穴中小擔保公司、盧耀金、劉振宇 | 盧鋒 | 黃岡武穴市 | 武穴市龍潭新村住宅,面積518.28平 | 住宅房產 | 518.28 | 執行中 |
盧耀金、劉貴容 | 武穴市棲賢路師范綜合樓A棟1層0102-0111鋪,面積806.36平(商業) | 商業房產 | 806.36 | ||||||||
37 | 武穴市泰盛貿易有限責任公司 | 1000.00 | 306.32 | 抵押+保證 | 伍愛云、陶欣 | 湖北鋪金實業投資有限公司 | 黃岡武穴市 | 武穴市北川路龍潭國際時尚商貿城6號樓A-402鋪。 | 商業房產 | 1866.56 | 執行中 |
38 | 武穴市龍潭商貿城商業管理有限公司 | 989.97 | 432.48 | 抵押+保證 | 張秦、宋韻、黃漢枚 | 武穴市龍潭房地產開發有限公司 | 黃岡武穴市 | 抵押物位于武穴市廣濟大道龍潭國際時尚商貿城5號樓A棟501鋪、401-417鋪、301-317鋪房地產,總樓層共5層,所在第3-5層。 | 商業房產 | 1990.98 | 執行中 |
39 | 湖北鋪金實業投資有限公司 | 760.00 | 263.14 | 抵押+保證 | 武穴市泰盛貿易有限責任公司、武穴市龍潭實業股份有限公司 | 湖北鋪金實業投資有限公司 | 黃岡武穴市 | 武穴市北川路龍潭國際時尚商貿城6號樓A區3層A-301鋪室,房產面積1892.55㎡,土地分攤使用面積558.71㎡ | 商業房產 | 1892.55 | 執行中 |
40 | 武穴市博美貿易有限公司 | 570.00 | 176.06 | 抵押+保證 | 劉剛、陶細娥 | 湖北鋪金實業投資有限公司 | 黃岡武穴市 | 武穴市北川路龍潭國際時尚商貿城6號樓B區701室。房產面積1193.23㎡,土地分攤使用面積41.47㎡ | 商業房產 | 1193.23 | 執行中 |
41 | 湖北福祥包裝材料股份有限公司(農行) | 900.00 | 322.53 | 抵押+保證 | 湖北福祥包裝材料股份有限公司、周友智、王麗 | 湖北福祥包裝材料股份有限公司 | 黃岡 | 紅安縣經濟開發區新型產業園廠房 | 工業廠房 | 10846.7㎡ | 執行 |
紅安縣經濟開發區新型產業園工業用地 | 工業用地 | 43877㎡ | |||||||||
42 | 蘄春縣東申紡織有限公司 | 799.99 | 703.53 | 抵押+保證 | 石漢東 | 蘄春縣東申紡織有限公司 | 黃岡蘄春縣 | 蘄春縣蘄州鎮(紅石頭小學院內)二里湖大道三號路的工業廠房14518.58㎡ | 工業廠房 | 14518.58 | 執行中 |
蘄春縣蘄州鎮(紅石頭小學院內)二里湖大道三號路的工業土地面積19209.8㎡,即28.84畝 | 工業用地 | 19209.8 | |||||||||
43 | 湖北格麗美家居有限公司 | 269.88 | 64.56 | 抵押+保證 | 劉益國 | 湖北福祥包裝材料股份有限公司 | 黃岡紅安縣 | 紅安縣經濟開發區新型產業園工業配套用房3233.88㎡ | 工業廠房 | 3233.88 | 執行中 |
紅安縣經濟開發區新型產業園工業用地1865.84㎡,即2.8畝 | 工業用地 | 1865.84 | |||||||||
44 | 武穴市天虹電器實業有限公司 | 2000.00 | 1464.14 | 抵押+保證 | 華紅梅、董加國 | 董斌 | 黃岡武穴市 | 位于武穴市永寧大道南側商業大樓(共五層): | 商業房產 | 611.94 | 執行中 |
45 | 湖北省能宇建材有限公司 | 908.61 | 266.59 | 抵押+保證 | 張華能、李志紅 | 張華能、李志紅 | 黃岡市黃梅縣 | 湖北黃岡市黃梅縣黃梅縣新開鎮正街不動產(萬家福超市)的1920.93㎡商業房屋 | 商業房產 | 1920.93 | 執行中 |
湖北黃岡市黃梅縣黃梅縣新開鎮正街商業土地面積570.8㎡ | 商業土地 | 570.8 | |||||||||
張華能 | 永盛1號船舶類資產 | 船舶資產 | 使用性質:營運; | ||||||||
46 | 湖北方圓綠色再生資源科技有限公司 | 1919.00 | 709.84 | 抵押+保證 | 湖北綠城再生資源有限公司和宣恩縣興泰廢舊物質收購中心、唐漢清、吳天梅 | 唐漢清、吳天梅 | 恩施 | 宣恩縣珠山鎮凌云路16號1幢1樓101、102兩套私人住房。 | 住宅 | 分別為116.53㎡、92.15㎡,共計208.68㎡ | 終本 |
湖北方圓綠色再生資源科技有限公司 | 宣恩縣工業園區椒園生態產業園的六層綜合大樓(工業倉儲用房)和3幢工業廠房。 | 工業房產 | 大樓5,414.72㎡,廠房2839.10㎡、1724.8㎡、679.15㎡,共計面積10657.77㎡ | ||||||||
宣恩縣工業園區椒園生態產業園3宗工業用地。 | 工業用地 | 7554.4㎡、11798.6㎡、2664.3㎡,共計面積22017.30㎡ | |||||||||
47 | 湖北建塬石材有限責任公司 | 1335.90 | 575.62 | 抵押+保證 | 何勇、莫文強、王慧、曾麗娟 | 湖北建塬石材有限責任公司 | 恩施 | 位于咸豐縣工業園區的工業產房和土地、綜合辦公大樓、工業用地。 | 工業房產 | 4029.59㎡ | 執行階段 |
工業用地 | 7519.2㎡ | ||||||||||
48 | 建始萬邦工貿有限公司 | 425.67 | 114.98 | 抵押+保證 | 譚千波、余靖、姚偉、陳娜、程磊、陸茗雨 | 譚千波、余靖 | 恩施 | 位于建始縣業州鎮業州大道28號商業用房。 | 商業房產 | 352.35㎡ | 民事調解 |
49 | 咸豐縣佳德木業有限公司 | 396.96 | 61.17 | 抵押+保證 | 鄭天祥、鄭秀榕 | 咸豐縣佳德木業有限公司 | 恩施 | 位于咸豐縣高樂山鎮工業園區的工業用地、工業用房。 | 工業房產 | 1500㎡ | 終本 |
工業用地 | 9589.90㎡ | ||||||||||
50 | 湖北融輝橋商業發展有限公司 | 2438.17 | 666.15 | 抵押+保證 | 邵華光、王培芳、湖北航宇置業發展有限公司;王玲巧、胡育戎、邱慧琴、聶琳真、邵暉 | 湖北航宇置業發展有限公司 | 鄂州 | 位于花湖開發區航宇國際商貿城商業步行街3處商業房地產。 | 商業房產 | 房屋建筑面積8676.62㎡,分攤土地面積2355.86㎡ | 終本 |
51 | 湖北獻軍門窗安裝有限公司 | 1498.93 | 452.75 | 抵押+保證 | 胡獻軍、金美園、邵華光、王培芳、邵暉、湖北航宇置業發展有限公司 | 湖北航宇置業發展有限公司 | 鄂州 | 位于花湖開發區航宇國際商貿城3處商業房地產。 | 商業房產 | 房屋建筑面積3430.17㎡,分攤土地面積1190.53㎡ | 終本 |
52 | 鄂州永麗裝飾工程有限公司 | 1425.00 | 393.79 | 抵押+保證 | 邵華光、王培芳、王國建、邵暉、湖北航宇置業發展有限公司 | 湖北航宇置業發展有限公司 | 鄂州 | 位于花湖開發區航宇國際商貿城3處商業房地產。 | 商業房產 | 房屋建筑面積4278.32㎡,分攤土地面積1464.71㎡ | 終本 |
53 | 鄂州浙金商貿有限公司 | 870.11 | 128.85 | 抵押+保證 | 邵華光、王玲巧、王培芳、陳金杰、陳振勇、邵暉、湖北航宇置業發展有限公司 | 湖北航宇置業發展有限公司 | 鄂州 | 位于花湖開發區航宇國際商貿城9處商業房地產。 | 商業房產 | 房屋建筑面積1642.49㎡,分攤土地面積331.24㎡ | 終本 |
54 | 博源(湖北)實業集團股份有限公司 | 780.99 | 301.92 | 抵押+保證 | 賴冬、霍紅英 | 博源(湖北)實業集團股份有限公司 | 荊門市掇刀區 | 位于掇刀區興隆大道南端1幢的工業廠房、辦公樓及土地。抵押建筑面積2811.32㎡,房屋結構:混合結構,抵押土地面積合計25188.99㎡(約合37.78畝),包括綜合用地14080.21㎡(20012684號,零售商業用地),工業用地11108.78㎡(20012655號),實際用途均為工業。 | 工業房產 | 2811.32㎡ | 終本 |
綜合用地 | 14080.21㎡ | ||||||||||
工業用地 | 11108.78㎡ |
注:本公告披露的債權及擔保措施情況僅供參考,最終以借據、合同、法院判決等有關法律資料為準,請投資者自行閱檔判斷。
二、交易對象及條件
交易對象為具有完全民事行為能力、支付能力的法人、組織或自然人,并具備良好的資信情況條件,能承擔購買債權所帶來的風險,交易資金來源合法,但以下人員不得購買:國家公務員、金融監管機構工作人員、政法干警、資產管理公司工作人員、國企債務人管理層、參與資產處置工作的律師、會計師、評估師等中介機構人員等關聯人;或者上述關聯人參與的非金融機構法人;上述債務人、擔保人和債務人、擔保人的關聯方;以及與不良債權轉讓的金融資產管理公司工作人員、國有企業債務人或者受托資產評估機構負責人員等有直系親屬關系的人員。
四、公告有效期及聯系方式
本公告有效期為自本公告發布之日起20個工作日,公告期內受理上述資產處置有關異議和咨詢。
受理公示事項聯系人:魏一冕,聯系電話:15629057022。
電子郵箱:weiyimian@hubeiamc.com
公司地址:武漢市洪山區東湖國貿中心A座30樓。
在上述不良資產處置公告期內如有排斥、阻撓征詢或異議等干擾資產處置公告活動行為的,可向湖北省資產管理有限公司紀委來函或來電反映。
受理排斥、阻撓征詢或異議的舉報電話:狄先生,027-87815681,舉報郵箱:jijianjiancha@hubeiamc.com
湖北省資產管理有限公司
2024年11月18日